Code | Weight to lift | Price/pc. |
R – 00 | 255 gr | 0,028 |
R – 02 | 255 gr | 0,028 |
R – 05 | 340 gr | 0,0195 |
R – 16 | 566 gr | 0,043 |
R – 18 | 566 gr | 0,043 |
R – 27 | 200 gr | 0,015 |
R – 28 | 170 gr | 0,020 |
R – 33 | 397 gr | 0,034 |
R – 35 | 566 gr | 0,069 |
R – 51 | 283 gr | 0,034 |
R – 5125 | 510 gr | 0,060 |
R – T33 | 227 gr | 0,034 |
R – LHS | 850 gr | 0,055 |
R – HAK | 1132 gr | 0,120 |
C – 63 | 340 gr | 0,030 |
C – 64 | 311 gr | 0,017 |
C – 67 | 397 gr | 0,028 |
C – 75 | 510 gr | 0,035 |
C – T14 | 226 gr | 0,023 |
2 – L79 | 1132 gr | 0,096 |
S – T14 | 255 gr | 0,025 |
S – T20 | 397 gr | 0,036 |
S – T21 | 397 gr | 0,036 |
- Home
-
Products
- Sheaths for menus and brochures
- Stands for coasters
- Coasters / (Sousverres)
- Beermats
- Placemats
- Greaseproof tablemats
- Coffee Cup Sleeves
- Placemats and Coasters Set
- Tablemats
- Cutlery Sleeves
- Paper Caps
- Labels
- Doorhangers
- Lunch Box
- Notebooks for hotel rooms
- Order notebooks
- Drip Stop
- Key card holder
- Neutral Products
- Hangtabs
- Promotion Kit
- Offers
- The Company
- News
- Environment
- Partnerships
- Gallery
- Catalogue
- Contact
-
-